【0一18岁身高体重标准表】了解儿童的身高体重发展情况,有助于家长及时发现生长异常。以下是0至18岁儿童的身高体重参考标准,供家长参考使用。
年龄 | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
1岁 | 75-85 | 9-12 | 73-83 | 8-11 |
3岁 | 90-100 | 13-16 | 88-98 | 12-15 |
6岁 | 110-120 | 18-23 | 108-118 | 17-22 |
9岁 | 130-140 | 25-32 | 128-138 | 24-30 |
12岁 | 145-155 | 35-45 | 140-150 | 32-40 |
15岁 | 160-170 | 45-55 | 155-165 | 40-50 |
18岁 | 170-180 | 55-70 | 160-170 | 45-60 |
以上数据为大致范围,个体差异较大,建议结合专业医生评估。
以上就是【0一18岁身高体重标准表】相关内容,希望对您有所帮助。