【儿童身高发育表】儿童的身高发育是家长关注的重点之一。通过参考标准身高发育表,可以更直观地了解孩子的生长情况,及时发现潜在问题。
以下是0-12岁儿童的平均身高范围(单位:厘米):
年龄 | 男孩平均身高 | 女孩平均身高 |
0岁 | 48-52 | 47-51 |
1岁 | 68-73 | 67-72 |
2岁 | 83-88 | 82-87 |
3岁 | 91-96 | 90-95 |
4岁 | 96-101 | 95-100 |
5岁 | 102-107 | 101-106 |
6岁 | 107-112 | 106-111 |
7岁 | 111-116 | 110-115 |
8岁 | 115-120 | 114-119 |
9岁 | 118-123 | 117-122 |
10岁 | 121-126 | 120-125 |
11岁 | 125-130 | 124-129 |
12岁 | 130-135 | 129-134 |
以上数据为大致参考,个体差异较大,建议结合定期体检进行评估。
以上就是【儿童身高发育表】相关内容,希望对您有所帮助。