【宝宝身高体重标准表】了解宝宝的身高和体重发展情况,有助于家长及时发现生长异常,采取相应措施。以下为0-3岁宝宝的身高体重参考标准,供家长参考。
年龄 | 男宝宝(身高cm/体重kg) | 女宝宝(身高cm/体重kg) |
0月 | 47-52/2.5-4.5 | 46-51/2.4-4.3 |
3月 | 54-60/5.5-6.5 | 53-59/5.3-6.3 |
6月 | 61-67/6.5-8.5 | 60-66/6.3-8.3 |
1岁 | 70-78/8.5-11 | 69-77/8.3-10.8 |
2岁 | 80-88/11-14 | 79-87/10.8-13.8 |
3岁 | 88-96/13-16 | 87-95/12.8-15.8 |
以上数据为一般参考范围,个体差异较大,建议定期带宝宝体检,结合医生建议进行评估。
以上就是【宝宝身高体重标准表】相关内容,希望对您有所帮助。