【宝宝身高体重标准表】了解宝宝的身高和体重发育情况,有助于家长及时发现生长异常,合理调整喂养方式。以下为0-3岁宝宝的身高体重参考标准。
年龄 | 男宝宝(身高cm/体重kg) | 女宝宝(身高cm/体重kg) |
0月 | 46-51/2.7-4.5 | 45-50/2.5-4.3 |
3月 | 54-60/5.2-6.8 | 53-59/4.9-6.5 |
6月 | 62-68/6.5-8.5 | 61-67/6.2-8.2 |
1岁 | 73-80/8.5-11.5 | 72-79/8.3-11.2 |
2岁 | 82-90/10.5-14.5 | 81-89/10.2-14.2 |
3岁 | 88-96/12.5-16.5 | 87-95/12.2-16.2 |
以上数据为一般参考范围,个体差异较大,建议定期带宝宝体检,结合医生指导进行科学养育。
以上就是【宝宝身高体重标准表】相关内容,希望对您有所帮助。