【肾功能异常指标】肾功能异常常通过血液和尿液检查发现,以下为常见指标及其意义:
指标名称 | 正常范围 | 异常意义 |
肌酐(Cr) | 53–106 μmol/L | 升高提示肾功能减退 |
尿素氮(BUN) | 2.9–8.2 mmol/L | 升高可能为肾功能不全 |
eGFR | >60 mL/min/1.73m² | 低于60提示肾功能下降 |
尿蛋白 | 阴性 | 阳性提示肾小球损伤 |
尿微量白蛋白 | <30 mg/24h | 升高提示早期肾损伤 |
以上指标需结合临床症状及其他检查综合判断。定期体检有助于早期发现肾功能问题。
以上就是【肾功能异常指标】相关内容,希望对您有所帮助。